| Motor | 2.4 MIVEC 72 kW / 98 k, elektromotory 60 kW (82k) / 70 kW (95k) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Převodovka s fixním převodem | |||||
| Typ motoru | Zážehový motor, 2 synchronní elektromotory s permanentním neodymovým magnetem | |||||
| Počet válců/ventilů | 4 / 16 | |||||
| Zdvihový objem motoru [cm3] | 2 360 | |||||
| Vrtání x zdvih [mm] | 88,0 x 97,0 | |||||
| Kompresní poměr | 12,0 | |||||
| Emisní norma | EURO 6d Final | |||||
| Zážehový motor | Maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 72 (98) / 4 000 | ||||
| Maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 193 / 2 500 | |||||
| Přední elektromotor | Maximální výkon [kW(k)] | 60 (82) | ||||
| Maximální točivý moment [Nm] | 137 | |||||
| Zadní elektromotor | Maximální výkon [kW(k)] | 70 (95) | ||||
| Maximální točivý moment [Nm] | 195 | |||||
| Maximální systémový výkon hybridního pohonu kW (k) | 138 (188) | |||||
| Pohon | 4WD | |||||
| Palivová soustava | ||||||
| Systém vstřikování | ECI-MULTI (elektronicky řízené vícebodové vstřikování) | |||||
| Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | |||||
| Objem palivové nádrže [l] | 43 | |||||
| Trakční baterie | ||||||
| Typ baterie | Lithium - Ion | |||||
| Celkové napětí [V] | 300 | |||||
| Kapacita [kWh] | 13,8 | |||||
| Počet článků | 80 | |||||
| Jízdní výkony | ||||||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 10,9 | |||||
| Maximální rychlost [km/h] | 162 | |||||
| Spotřeba paliva a emise CO2 | ||||||
| Spotřeba paliva, komb. provoz dle normy WLTP [l/100 km] | 2,0 | |||||
| Spotřeba elektrické energie dle normy WLTP [Wh/km] | 175 | |||||
| Dojezd na plně nabitou baterii, kombinace dle normy WLTP [km] | 45 | |||||
| Dojezd na plně nabitou baterii, město dle normy WLTP [km] | 55 | |||||
| Nabíjení | ||||||
| Běžné nabíjení (běžná domovní zásuvka) [230V/10A] | 6 hodin (100%) | |||||
| Běžné nabíjení (kabel Mennekes) [230V/16A] | 4 hodiny (100%) | |||||
| Rychlé nabíjení (standard CHAdeMO) | cca 25 minut (80%) | |||||
| Rozměry a hmotnosti | ||||||
| Celková délka [mm] | 4 545 | |||||
| Celková šířka [mm] | 1 805 | |||||
| Celk. výška [mm] | 1 680 | |||||
| Rozvor [mm] | 2 670 | |||||
| Světlá výška [mm] | 191 | |||||
| Provozní hmotnost [kg] | 1 975 | |||||
| Největší tech. příp. hmot. [kg] | 2 425 | |||||
| Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 750 | |||||
| Hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1 500 | |||||
| Poloměr otáčení [m] | 5,3 | |||||
| Objem zavazadlového prostoru (dle VDA) [l] | 359 - 471 | |||||
| Řízení | ||||||
| Typ | Hřebenové s elektrickým posilovačem | |||||
| Zavěšení | ||||||
| Přední náprava | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se stabilizátorem | |||||
| Zadní náprava | Víceprvkové, vinuté pružiny se stabilizátorem | |||||
| Brzdy | ||||||
| Přední | Ventilované kotoučové | |||||
| Zadní | Kotoučové | |||||
| Pneumatiky a disky | ||||||
| Přední a zadní | 225 / 55 R18 98 H | |||||
| Rozměr a typ disků | Slitinové 7,0J x 18 ET 38 | |||||
| Vlastnosti v terénu | ||||||
| Přední nájezdový úhel | 20,4° | |||||
| Zadní nájezdový úhel | 29,6° | |||||
| Přejezdový úhel | 18,5° | |||||




*Veškeré údaje jsou uvedeny v milimetrech.